Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
2.引擎V10(engine-server-report-v10) | 3 | 0 | 3 | 3 |
2.引擎V10(engine-web-report-v10) | 15 | 0 | 15 | 15 |
2.引擎V11(engine-server-report-v11) | 3 | 0 | 3 | 3 |
2.引擎V11(engine-web-report-v11) | 29 | 0 | 29 | 29 |
3.前端V11(base-web-tools-v11) | 1 | 0 | 1 | 1 |
3.前端V11(engine-webui-v11) | 2 | 0 | 2 | 2 |
5.设计器V10(design-chart-v10) | 3 | 0 | 3 | 3 |
5.设计器V10(design-report-v10) | 34 | 0 | 34 | 34 |
5.设计器V11(design-chart-v11) | 3 | 0 | 3 | 3 |
5.设计器V11(design-report-v11) | 59 | 0 | 59 | 59 |
Check details
Source and translation do not both end with an exclamation mark