| Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| BIEcharts图表集成(BI6) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Elasticsearch数据集-悦享版 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| InfluxDB数据集 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 动态排名图(plugin.race.rank.chart) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 导出中心FR11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 开放平台 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 开放平台-fdl | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 悦享版文件上传下载 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 报表订阅 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 版本管理 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 类oauth2单点登录v11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 网页数据集 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 部门结构图 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with an exclamation mark