Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
2.引擎V10(engine-web-report-v10) | 8 | 0 | 8 | 8 |
2.引擎V11(engine-web-report-v11) | 21 | 0 | 21 | 21 |
3.前端V10(base-web-tools-v10) | 1 | 0 | 1 | 1 |
3.前端V11(base-web-tools-v11) | 1 | 0 | 1 | 1 |
3.前端V11(engine-webui-v11) | 4 | 0 | 4 | 4 |
4.CBBV10/V11共用(fine-universal-skeleton) | 5 | 0 | 5 | 5 |
5.设计器V10(design-report-v10) | 47 | 0 | 47 | 47 |
5.设计器V11(design-report-v11) | 192 | 2 | 190 | 190 |
Check details
Source and translation do not both end with a question mark