Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
1.核心库V10(base-core-server-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
1.核心库V11(base-core-server-v11) | 3 | 0 | 3 | 3 |
1.核心库V11(base-datasource-v11) | 1 | 0 | 1 | 1 |
2.引擎V10(engine-server-chart-v10) | 1 | 0 | 1 | 1 |
2.引擎V10(engine-server-report-v10) | 8 | 0 | 8 | 8 |
2.引擎V10(engine-web-report-v10) | 4 | 0 | 4 | 4 |
2.引擎V11(engine-server-chart-v11) | 1 | 0 | 1 | 1 |
2.引擎V11(engine-server-report-v11) | 13 | 0 | 13 | 13 |
2.引擎V11(engine-web-report-v11) | 6 | 0 | 6 | 6 |
2.引擎V11(enginex-v11) | 2 | 0 | 2 | 2 |
3.前端V10(base-web-tools-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
3.前端V10(engine-webui-v10) | 4 | 0 | 4 | 4 |
3.前端V11(base-web-tools-v11) | 2 | 0 | 2 | 2 |
3.前端V11(engine-webui-v11) | 4 | 0 | 4 | 4 |
4.CBBV10/V11共用(fine-universal-skeleton) | 3 | 0 | 3 | 3 |
5.设计器V10(design-chart-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
5.设计器V10(design-report-v10) | 24 | 0 | 24 | 24 |
5.设计器V11(design-chart-v11) | 2 | 0 | 2 | 2 |
5.设计器V11(design-report-v11) | 68 | 0 | 68 | 68 |
Check details
Source and translation do not both end with a space