Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Google Sheets Dataset | 2 | 0 | 2 | 2 |
Line Notify集成V11(plugin-line-notify) | 23 | 0 | 23 | 23 |
Line公众号集成(plugin-line-official) | 9 | 0 | 9 | 9 |
Server dataset synchronization supports configuring user types | 3 | 0 | 3 | 3 |
csv数据集增强 | 6 | 0 | 6 | 6 |
login-auth-totp | 8 | 1 | 7 | 7 |
present-enhance-barcode(条码增强) | 4 | 0 | 4 | 4 |
saml单点登录插件 | 38 | 2 | 36 | 36 |
teams集成插件(plugin-mobile-teams) | 75 | 0 | 75 | 75 |
word报告(Microsoft版) | 27 | 0 | 27 | 27 |
二维码形态支持datamatrix码 | 3 | 0 | 3 | 3 |
增强版多ldap认证插件 | 53 | 2 | 51 | 51 |
多语言(plugin-i18n-bundle) | 31 | 0 | 31 | 31 |
定时调度支持推送非平台 | 2 | 0 | 2 | 2 |
帆软打通通行证插件 | 1 | 0 | 1 | 1 |
平台全局参数管理 | 7 | 0 | 7 | 7 |
平台字体可配置 | 2 | 0 | 2 | 2 |
平台日志同步到pgsql | 9 | 0 | 9 | 9 |
平台语言切换 | 2 | 1 | 1 | 1 |
文本控件校验国际化 | 1 | 0 | 1 | 1 |
本地化函数集合 | 15 | 6 | 9 | 5 |
流水号函数 | 10 | 0 | 10 | 10 |
用户中心海外版(plugin-bi-user-center-overseas) | 25 | 15 | 10 | 10 |
系统并发查看 | 1 | 0 | 1 | 1 |
组件事件管理器 | 5 | 0 | 5 | 5 |
英文插件管理V11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
雲端健檢分析 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop