Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
定时调度V10(schedule-main-server-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
定时调度V10(schedule-main-web-v10) | 3 | 0 | 3 | 3 |
定时调度V11(schedule-main-server-v11) | 14 | 0 | 14 | 14 |
定时调度V11(schedule-main-web-v11) | 8 | 0 | 8 | 8 |
富文本(finemirror) | 7 | 3 | 4 | 4 |
平台V10(decision-bi-server-v10) | 9 | 0 | 9 | 9 |
平台V10(decision-main-dec-v10) | 952 | 12 | 940 | 940 |
平台V10(decision-main-server-v10) | 125 | 2 | 123 | 123 |
平台V10(decision-report-extension-v10) | 19 | 1 | 18 | 18 |
平台V10(decison-bi-extension-v10) | 75 | 0 | 75 | 75 |
平台V11(decision-bi-extension-v11) | 306 | 3 | 303 | 303 |
平台V11(decision-bi-server-v11) | 25 | 0 | 25 | 25 |
平台V11(decision-main-dec-v11) | 2,552 | 15 | 2,537 | 2,537 |
平台V11(decision-main-server-v11) | 507 | 1 | 506 | 506 |
平台V11(decision-report-extension-v11) | 48 | 1 | 47 | 47 |
新插件管理(upm) | 24 | 1 | 23 | 23 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop