Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
BI -Sigla-7.0-final | 803 | 0 | 803 | 803 |
BI -Sigla-7.0-release(翻译英、俄语) | 830 | 0 | 830 | 830 |
BI-6.0-RELEASE | 822 | 47 | 775 | 775 |
BI-6.1-RELEASE | 736 | 0 | 736 | 735 |
BI-7.0-Feature | 828 | 0 | 828 | 828 |
BI-7.0-RELEASE-Final | 2,233 | 0 | 2,233 | 2,233 |
BI-Sigla_6.1 | 729 | 0 | 729 | 729 |
BI-官方插件 | 478 | 1 | 477 | 476 |
ChatBI-每周一翻完繁、英 | 98 | 0 | 98 | 98 |
FR-RELEASE | 845 | 21 | 824 | 824 |
FRBI公共模块-RELEASE | 1,262 | 30 | 1,232 | 1,232 |
FR官方插件 | 1,109 | 22 | 1,087 | 1,087 |
Fine-国际业务-通用插件 | 175 | 6 | 169 | 168 |
Fine-第三方插件(插件组插件) | 154 | 0 | 154 | 154 |
FineDataLink-好数连release | 3,961 | 0 | 3,961 | 3,961 |
FineOPS-大运维 | 2,002 | 0 | 2,002 | 2,002 |
FineVis-FVS大屏 | 28 | 0 | 28 | 28 |
[Deprecated]FBP-research/fbp | 2,216 | 1 | 2,215 | 2,206 |
[Deprecated]FBP插件 | 18 | 0 | 18 | 18 |
[Deprecated]fbp/release | 6,912 | 10 | 6,902 | 6,902 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop