Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
BI -Sigla-7.0-final | 805 | 0 | 805 | 805 |
BI -Sigla-7.0-release(翻译英、俄语) | 833 | 0 | 833 | 833 |
BI-6.0-RELEASE | 826 | 47 | 779 | 779 |
BI-6.1-RELEASE | 739 | 0 | 739 | 739 |
BI-7.0-Feature | 833 | 0 | 833 | 833 |
BI-7.0-RELEASE-Final | 2,239 | 0 | 2,239 | 2,239 |
BI-Sigla_6.1(只翻译英俄) | 736 | 0 | 736 | 736 |
BI-官方插件 | 478 | 1 | 477 | 476 |
ChatBI-每周一翻完繁、英 | 105 | 0 | 105 | 105 |
FR-RELEASE | 845 | 21 | 824 | 824 |
FRBI公共模块-RELEASE | 1,262 | 30 | 1,232 | 1,232 |
FR官方插件 | 1,109 | 22 | 1,087 | 1,087 |
Fine-国际业务-通用插件 | 189 | 6 | 183 | 182 |
Fine-第三方插件(插件组插件) | 154 | 0 | 154 | 154 |
FineDataLink-好数连release | 3,992 | 0 | 3,992 | 3,992 |
FineOPS-大运维 | 2,002 | 0 | 2,002 | 2,002 |
FineVis-FVS大屏 | 28 | 0 | 28 | 28 |
[Deprecated]FBP-research/fbp | 2,216 | 1 | 2,215 | 2,206 |
[Deprecated]FBP插件 | 18 | 0 | 18 | 18 |
[Deprecated]fbp/release | 6,912 | 10 | 6,902 | 6,902 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop