Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
1.核心库V10(base-core-server-v10) | 87 | 0 | 87 | 87 |
1.核心库V10(base-core-web-v10) | 1 | 0 | 1 | 1 |
1.核心库V10(base-datasource-v10) | 3 | 0 | 3 | 3 |
1.核心库V11(base-core-server-v11) | 98 | 0 | 98 | 98 |
1.核心库V11(base-core-web-v11) | 1 | 0 | 1 | 1 |
1.核心库V11(base-datasource-v11) | 6 | 0 | 6 | 6 |
2.引擎V10(engine-server-chart-v10) | 4 | 0 | 4 | 4 |
2.引擎V10(engine-server-report-v10) | 72 | 1 | 71 | 71 |
2.引擎V10(engine-web-chart-v10) | 13 | 0 | 13 | 13 |
2.引擎V10(engine-web-report-v10) | 49 | 1 | 48 | 48 |
2.引擎V11(engine-server-chart-v11) | 4 | 0 | 4 | 4 |
2.引擎V11(engine-server-report-v11) | 85 | 0 | 85 | 85 |
2.引擎V11(engine-web-chart-v11) | 13 | 0 | 13 | 13 |
2.引擎V11(engine-web-report-v11) | 49 | 0 | 49 | 49 |
3.前端V10(base-web-tools-v10) | 8 | 0 | 8 | 8 |
3.前端V11(base-web-tools-v11) | 11 | 0 | 11 | 11 |
4.CBBV10/V11共用(fine-universal-skeleton) | 51 | 0 | 51 | 51 |
5.设计器V10(design-chart-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
5.设计器V10(design-report-v10) | 88 | 2 | 86 | 86 |
5.设计器V11(design-chart-v11) | 3 | 0 | 3 | 3 |
5.设计器V11(design-report-v11) | 181 | 17 | 164 | 164 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop