Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
AD Login Official | 6 | 0 | 6 | 6 |
Google Sheets Dataset | 1 | 0 | 1 | 1 |
Line Notify集成V11(plugin-line-notify) | 15 | 0 | 15 | 15 |
Line公众号集成(plugin-line-official) | 6 | 0 | 6 | 6 |
csv数据集增强 | 3 | 0 | 3 | 3 |
excelformat函数 | 2 | 0 | 2 | 2 |
login-auth-totp | 7 | 1 | 6 | 6 |
present-enhance-barcode(条码增强) | 2 | 0 | 2 | 2 |
teams集成插件(plugin-mobile-teams) | 44 | 0 | 44 | 44 |
word报告(Microsoft版) | 16 | 0 | 16 | 16 |
二维码形态支持datamatrix码 | 1 | 0 | 1 | 1 |
增强版多ldap认证插件 | 25 | 2 | 23 | 22 |
多语言(plugin-i18n-bundle) | 9 | 0 | 9 | 9 |
帆软打通通行证插件 | 1 | 0 | 1 | 1 |
平台全局参数管理 | 6 | 0 | 6 | 6 |
平台字体可配置 | 1 | 0 | 1 | 1 |
平台语言切换 | 2 | 1 | 1 | 1 |
文本控件校验国际化 | 1 | 0 | 1 | 1 |
本地化函数集合 | 9 | 2 | 7 | 7 |
流水号函数 | 10 | 0 | 10 | 10 |
系统并发查看 | 1 | 0 | 1 | 1 |
组件事件管理器 | 3 | 0 | 3 | 3 |
英文插件管理V11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
雲端健檢分析 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop