Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
定时调度V10(schedule-main-server-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
定时调度V10(schedule-main-web-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
定时调度V11(schedule-main-server-v11) | 3 | 0 | 3 | 3 |
定时调度V11(schedule-main-web-v11) | 2 | 0 | 2 | 2 |
平台V10(decision-bi-server-v10) | 3 | 0 | 3 | 3 |
平台V10(decision-main-dec-v10) | 427 | 12 | 415 | 415 |
平台V10(decision-main-server-v10) | 48 | 1 | 47 | 47 |
平台V10(decision-report-extension-v10) | 6 | 1 | 5 | 5 |
平台V10(decison-bi-extension-v10) | 19 | 0 | 19 | 19 |
平台V11(decision-bi-extension-v11) | 60 | 3 | 57 | 57 |
平台V11(decision-bi-server-v11) | 4 | 0 | 4 | 4 |
平台V11(decision-main-dec-v11) | 550 | 11 | 539 | 539 |
平台V11(decision-main-server-v11) | 105 | 1 | 104 | 104 |
平台V11(decision-report-extension-v11) | 7 | 1 | 6 | 6 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop