Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
定时调度V10(schedule-main-server-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
定时调度V10(schedule-main-web-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
定时调度V11(schedule-main-server-v11) | 3 | 0 | 3 | 3 |
定时调度V11(schedule-main-web-v11) | 2 | 0 | 2 | 2 |
平台V10(decision-bi-server-v10) | 3 | 0 | 3 | 3 |
平台V10(decision-main-dec-v10) | 406 | 12 | 394 | 394 |
平台V10(decision-main-server-v10) | 49 | 1 | 48 | 48 |
平台V10(decision-report-extension-v10) | 5 | 1 | 4 | 4 |
平台V10(decison-bi-extension-v10) | 19 | 0 | 19 | 19 |
平台V11(decision-bi-extension-v11) | 60 | 3 | 57 | 57 |
平台V11(decision-bi-server-v11) | 4 | 0 | 4 | 4 |
平台V11(decision-main-dec-v11) | 523 | 12 | 511 | 511 |
平台V11(decision-main-server-v11) | 103 | 1 | 102 | 102 |
平台V11(decision-report-extension-v11) | 6 | 1 | 5 | 5 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop