Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
1.核心库V11(base-core-server-v11) | 15 | 0 | 15 | 15 |
2.引擎V10(engine-server-chart-v10) | 4 | 0 | 4 | 4 |
2.引擎V10(engine-server-report-v10) | 55 | 0 | 55 | 55 |
2.引擎V10(engine-web-report-v10) | 61 | 0 | 61 | 61 |
2.引擎V11(engine-server-chart-v11) | 4 | 0 | 4 | 4 |
2.引擎V11(engine-server-report-v11) | 66 | 0 | 66 | 66 |
2.引擎V11(engine-web-report-v11) | 65 | 0 | 65 | 65 |
3.前端V10(base-web-tools-v10) | 7 | 0 | 7 | 7 |
3.前端V11(base-web-tools-v11) | 9 | 0 | 9 | 9 |
3.前端V11(engine-webui-v11) | 1 | 0 | 1 | 1 |
4.CBBV10/V11共用(fine-universal-skeleton) | 18 | 1 | 17 | 17 |
5.设计器V10(design-chart-v10) | 6 | 0 | 6 | 6 |
5.设计器V10(design-report-v10) | 225 | 0 | 225 | 225 |
5.设计器V11(design-chart-v11) | 7 | 0 | 7 | 7 |
5.设计器V11(design-report-v11) | 330 | 5 | 325 | 325 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop