Component Total Dismissed Active Translated
FineBI小助手 1 0 1 1
decision-cas-client-plugin 1 0 1 1
echarts图表集成(echarts-attr) 1 0 1 1
elasticsearch插件 1 0 1 1
fine_conf_contity可视化配置插件v10 25 0 25 25
fine_conf_entity可视化配置插件v11 17 0 17 17
plugin-chart-echarts-web 4 0 4 4
云端运维v11(tw/en/jp适配) 1 0 1 1
信创核心core 1 0 1 1
同步LDAP域用户 10 10 0 0
同步LDAP域用户v11 10 0 10 10
多产品连接工具 13 0 13 13
多维数据集V11(plugin-report-mldx) 2 0 2 2
大数据集导出插件v11 1 0 1 1
字体管理V11(plugin-report-font-provider-x) 11 0 11 11
导出excel方式选择控件V11(plugin-report-excel-export) 1 0 1 1
常用函数集合 1 0 1 1
微信管理 39 0 39 39
扩展图表v10 1 0 1 1
扩展图表v11 1 0 1 1
授权迁移(plugin-decision-license-transfer) 4 0 4 4
数据门户 4 0 4 4
数据门户web 15 0 15 15
数据预警v10 3 0 3 3
新SAP BW数据集V10(plugin-report-sapbw) 3 0 3 3
新SAP BW数据集V11(plugin-report-sapbw) 3 0 3 3
权限导出v10 1 0 1 1
权限导出v11 1 0 1 1
条件属性可使用页码参数 1 0 1 1
标记导入 42 0 42 42
标记导入v11 42 0 42 42
模板助手插件v11 89 0 89 89
模板短信事件 15 0 15 15
滚动消息控件v11(plugin-report-scroll-message) 1 0 1 1
系统检查插件V10 66 2 64 64
系统检查插件V11 64 0 64 64
系统运维插件presentationV11 59 0 59 59
系统运维插件serverV11 4 0 4 4
系统运维插件v10 7 0 7 7
系统运维插件v11 1 0 1 1
自定义滚动条 1 0 1 1
自定义滚动条V11(plugin-report-slim-scroll) 1 0 1 1
视频播放控件 1 0 1 1
视频播放控件V11(plugin-mobile-widget-video) 1 0 1 1
资产中心web 1 0 1 1
资源调度熔断插件 2 0 2 2
飞书lark 18 0 18 18
飞书管理 18 0 18 18

Check details

Source and translation do not both end with a full stop