Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
定时调度V11(schedule-main-server-v11) | 1 | 0 | 1 | 1 |
平台V10(decision-main-dec-v10) | 258 | 0 | 258 | 258 |
平台V10(decision-main-server-v10) | 28 | 1 | 27 | 27 |
平台V10(decision-report-extension-v10) | 4 | 0 | 4 | 4 |
平台V10(decison-bi-extension-v10) | 22 | 0 | 22 | 22 |
平台V11(decision-bi-extension-v11) | 31 | 0 | 31 | 31 |
平台V11(decision-main-dec-v11) | 322 | 0 | 322 | 322 |
平台V11(decision-main-server-v11) | 56 | 0 | 56 | 56 |
平台V11(decision-report-extension-v11) | 5 | 0 | 5 | 5 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop