Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
定时调度V10(schedule-main-server-v10) | 2 | 0 | 2 | 2 |
定时调度V10(schedule-main-web-v10) | 3 | 0 | 3 | 3 |
定时调度V11(schedule-main-server-v11) | 14 | 0 | 14 | 14 |
定时调度V11(schedule-main-web-v11) | 8 | 0 | 8 | 8 |
富文本(finemirror) | 7 | 3 | 4 | 4 |
平台V10(decision-bi-server-v10) | 9 | 0 | 9 | 9 |
平台V10(decision-main-dec-v10) | 979 | 12 | 967 | 967 |
平台V10(decision-main-server-v10) | 124 | 2 | 122 | 122 |
平台V10(decision-report-extension-v10) | 20 | 1 | 19 | 19 |
平台V10(decison-bi-extension-v10) | 75 | 0 | 75 | 75 |
平台V11(decision-bi-extension-v11) | 306 | 3 | 303 | 303 |
平台V11(decision-bi-server-v11) | 25 | 0 | 25 | 25 |
平台V11(decision-main-dec-v11) | 2,613 | 14 | 2,599 | 2,599 |
平台V11(decision-main-server-v11) | 524 | 1 | 523 | 523 |
平台V11(decision-report-extension-v11) | 49 | 1 | 48 | 48 |
新插件管理(upm) | 25 | 1 | 24 | 24 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop