Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
定时调度V11(schedule-main-server-v11) | 4 | 0 | 4 | 4 |
定时调度V11(schedule-main-web-v11) | 1 | 0 | 1 | 1 |
平台V11(decision-bi-extension-v11) | 56 | 0 | 56 | 56 |
平台V11(decision-bi-server-v11) | 5 | 0 | 5 | 5 |
平台V11(decision-main-dec-v11) | 489 | 0 | 489 | 489 |
平台V11(decision-main-server-v11) | 99 | 0 | 99 | 99 |
平台V11(decision-report-extension-v11) | 6 | 0 | 6 | 6 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop