Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 1 | 0 | 1 | 1 |
English | 29 | 0 | 29 | 29 |
Indonesian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Japanese | 2 | 0 | 2 | 2 |
Korean | 3 | 0 | 3 | 3 |
Malay | 1 | 0 | 1 | 1 |
Russian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vietnamese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Simplified) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Chinese (Traditional) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.