Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 1 | 0 | 1 | 1 |
English | 15 | 0 | 15 | 15 |
Indonesian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Japanese | 5 | 0 | 5 | 5 |
Korean | 6 | 0 | 6 | 6 |
Malay | 1 | 0 | 1 | 1 |
Russian | 22 | 0 | 22 | 22 |
Vietnamese | 2 | 0 | 2 | 2 |
Chinese (Simplified) | 9 | 0 | 9 | 9 |
Chinese (Traditional) | 6 | 0 | 6 | 6 |
Check details
This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.