Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 1 | 0 | 1 | 1 |
English | 9 | 0 | 9 | 9 |
Indonesian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Japanese | 3 | 0 | 3 | 3 |
Korean | 3 | 1 | 2 | 2 |
Malay | 1 | 0 | 1 | 1 |
Russian | 6 | 0 | 6 | 6 |
Vietnamese | 2 | 0 | 2 | 2 |
Chinese (Simplified) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Chinese (Traditional) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Check details
This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.