Project Total Dismissed Active Translated
BI -Sigla-7.0-final 1,112 0 1,112 1,112
BI -Sigla-7.0-release 1,048 0 1,048 1,048
BI-6.0-RELEASE 1,336 1 1,335 1,335
BI-6.1-RELEASE 977 0 977 977
BI-7.0-Feature 1,054 0 1,054 1,054
BI-7.0-RELEASE-Final 2,726 0 2,726 2,726
BI-Sigla_6.1 970 0 970 970
BI-官方插件 630 0 630 630
FR-RELEASE 1,530 0 1,530 1,530
FRBI公共模块-RELEASE 1,328 0 1,328 1,328
FR官方插件 1,165 0 1,165 1,165
Fine-国际业务-通用插件 158 3 155 155
Fine-第三方插件(插件组插件) 122 0 122 122
FineDataLink-好数连release 3,966 0 3,966 3,966
FineOPS-大运维 2,644 0 2,644 2,644
FineVis-FVS大屏 791 0 791 791
[Deprecated]FBP-research/fbp 2,087 0 2,087 2,087
[Deprecated]FBP插件 11 0 11 11
[Deprecated]fbp/release 6,595 0 6,595 6,595

Check details

The translations in several languages have failing checks