Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
BI -Sigla-7.0-final | 1,102 | 0 | 1,102 | 1,102 |
BI -Sigla-7.0-release | 1,048 | 0 | 1,048 | 1,048 |
BI-6.0-RELEASE | 1,336 | 1 | 1,335 | 1,335 |
BI-6.1-RELEASE | 974 | 0 | 974 | 974 |
BI-7.0-Feature | 1,053 | 0 | 1,053 | 1,053 |
BI-7.0-RELEASE-Final | 2,726 | 0 | 2,726 | 2,726 |
BI-Sigla_6.1 | 970 | 0 | 970 | 970 |
BI-官方插件 | 632 | 0 | 632 | 632 |
FR-RELEASE | 1,530 | 0 | 1,530 | 1,530 |
FRBI公共模块-RELEASE | 1,330 | 0 | 1,330 | 1,330 |
FR官方插件 | 1,166 | 0 | 1,166 | 1,166 |
Fine-国际业务-通用插件 | 158 | 3 | 155 | 155 |
Fine-第三方插件(插件组插件) | 122 | 0 | 122 | 122 |
FineDataLink-好数连release | 3,842 | 0 | 3,842 | 3,842 |
FineOPS-大运维 | 2,635 | 0 | 2,635 | 2,635 |
FineVis-FVS大屏 | 779 | 0 | 779 | 779 |
[Deprecated]FBP-research/fbp | 2,086 | 0 | 2,086 | 2,086 |
[Deprecated]FBP插件 | 11 | 0 | 11 | 11 |
[Deprecated]fbp/release | 6,593 | 0 | 6,593 | 6,593 |
Check details
The translations in several languages have failing checks