Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Google Sheets Dataset | 1 | 0 | 1 | 1 |
Line Notify集成V11(plugin-line-notify) | 9 | 0 | 9 | 9 |
Line公众号集成(plugin-line-official) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Server dataset synchronization supports configuring user types | 1 | 0 | 1 | 1 |
csv数据集增强 | 5 | 0 | 5 | 5 |
login-auth-totp | 1 | 0 | 1 | 1 |
present-enhance-barcode(条码增强) | 1 | 0 | 1 | 1 |
saml单点登录插件 | 14 | 0 | 14 | 14 |
teams集成插件(plugin-mobile-teams) | 30 | 0 | 30 | 30 |
word报告(Microsoft版) | 18 | 0 | 18 | 18 |
二维码形态支持datamatrix码 | 2 | 0 | 2 | 2 |
增强版多ldap认证插件 | 26 | 0 | 26 | 26 |
多语言(plugin-i18n-bundle) | 10 | 0 | 10 | 10 |
平台全局参数管理 | 2 | 0 | 2 | 2 |
平台字体可配置 | 1 | 0 | 1 | 1 |
平台日志同步到pgsql | 1 | 0 | 1 | 1 |
本地化函数集合 | 10 | 3 | 7 | 7 |
流水号函数 | 5 | 0 | 5 | 5 |
用户中心海外版(plugin-bi-user-center-overseas) | 5 | 0 | 5 | 5 |
组件事件管理器 | 2 | 0 | 2 | 2 |
英文插件管理V11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
雲端健檢分析 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Check details
The translations in several languages have failing checks