Component Total Dismissed Active Translated
Excel流式导出支持行式引擎 1 0 1 1
FBP itext7导出及国际化换行插件 1 0 1 1
FineBI小助手 2 0 2 2
HDFS资源仓库 2 0 2 2
HTML5移动端展现V11(plugin-mobile-html5) 2 0 2 2
MongoDB数据集 1 0 1 1
S3资源仓库 5 0 5 5
custom app分发 3 0 3 3
decision-cas-client-plugin 7 0 7 7
echarts图表集成(echarts-attr) 1 0 1 1
elasticsearch插件 3 0 3 3
excel导入逻辑设置V11(plugin.excelimportattr) 1 0 1 1
fine_conf_contity可视化配置插件v10 57 0 57 57
fine_conf_entity可视化配置插件v11 53 0 53 53
fvs应用复用 22 0 22 22
plugin-chart-echarts-web 2 0 2 2
sap数据集 19 0 19 19
word报告v11 17 0 17 17
上传下载文件V11(plugin-report-submit-server) 2 0 2 2
下载日志插件 2 0 2 2
云端运维v10(tw/en/jp适配) 4 0 4 4
云端运维v11(tw/en/jp适配) 5 0 5 5
信创核心core 1 0 1 1
共享外部目录 1 0 1 1
决策报表内报表块刷新V11(plugin-report-frm-refresh) 4 0 4 4
决策报表导出plugin-report-export-form-v11 1 0 1 1
同步LDAP域用户 10 0 10 10
同步LDAP域用户v11 10 0 10 10
后台单点登录插件v10 3 0 3 3
后台单点登录插件v11 3 0 3 3
图片导出设置插件 1 0 1 1
填报调试 6 0 6 6
多产品连接工具 14 0 14 14
多域ldap认证V11(decision-multi-ldap-passport) 3 0 3 3
多维数据集V11(plugin-report-mldx) 14 0 14 14
大数据集导出插件v11 1 0 1 1
字体管理V11(plugin-report-font-provider-x) 12 0 12 12
导出excel方式选择控件V11(plugin-report-excel-export) 1 0 1 1
平台日志同步plugin-decision-log-restore-sync 1 0 1 1
应用复用 19 0 19 19
应用封装 19 0 19 19
应用市场 1 0 1 1
微信管理 54 0 54 54
扩展图表v10 1 0 1 1
扩展图表v11 1 0 1 1
批量授权角色 6 0 6 6
报表对接简道云 12 0 12 12
授权迁移(plugin-decision-license-transfer) 5 0 5 5
数字时钟控件V11(plugin-report-clock) 1 0 1 1
数据门户 14 0 14 14
数据门户web 43 0 43 43
数据预警v10 6 0 6 6
数据预警v11 16 0 16 16
新SAP BW数据集V10(plugin-report-sapbw) 4 0 4 4
新SAP BW数据集V11(plugin-report-sapbw) 4 0 4 4
新SSAS插件 10 0 10 10
新增超级管理员 4 0 4 4
新多选下拉树控件 1 0 1 1
权限导出v10 3 0 3 3
权限导出v11 3 0 3 3
条件属性可使用页码参数 2 0 2 2
标记导入 40 0 40 40
标记导入v11 40 0 40 40
模板助手插件v11 72 0 72 72
模板消息插件V10(report-template-message) 1 0 1 1
模板消息插件V11(report-template-message) 1 0 1 1
模板短信事件 16 0 16 16
滚动消息控件v11(plugin-report-scroll-message) 1 0 1 1
移动端功能增强 5 0 5 5
系统检查插件V10 59 0 59 59
系统检查插件V11 64 0 64 64
系统运维插件presentationV11 130 0 130 130
系统运维插件serverV10 1 0 1 1
系统运维插件serverV11 4 0 4 4
系统运维插件v10 17 0 17 17
系统运维插件v11 48 0 48 48
组件加载动画 2 0 2 2
自定义滚动条 1 0 1 1
自定义滚动条V11(plugin-report-slim-scroll) 1 0 1 1
视频播放控件 1 0 1 1
视频播放控件V11(plugin-mobile-widget-video) 1 0 1 1
设计器内存监控 7 0 7 7
资产中心web 26 0 26 26
资源调度熔断插件 8 0 8 8
轻应用管理 2 0 2 2
预设浏览器 4 0 4 4
飞书lark 29 0 29 29
飞书管理 29 0 29 29

Check details

The translations in several languages have failing checks