Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI 6.1 release | 99% | 2 | 2 | 12 | 2 | 777 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
BI-RELEASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
E-国际业务-通用插件 | 96% | 13 | 18 | 470 | 13 | 56 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
FBP-research/fbp | 99% | 7 | 7 | 94 | 1 | 1,028 | 3 | 0 | |
|
|||||||||
FR-RELEASE | 99% | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
FRBI公共模块-RELEASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
FR官方插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
FineVis | 99% | 1 | 1 | 9 | 1 | 520 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
bi官方插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
fbp/release | 99% | 15 | 15 | 166 | 15 | 3,661 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
好数连release | 99% | 9 | 9 | 48 | 8 | 3,124 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
数据融合 | 76% | 155 | 174 | 1,325 | 154 | 151 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
第三方插件(插件组插件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Language code | en_US | |
---|---|---|
Aliased language codes | us, enu | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 31,933,344,000 | |
Plural: Default plural 167 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other (classic plural) | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Plural formula | n != 1 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 75,076 | 100,629 | 1,138,659 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 99% | 74,714 | 99% | 100,319 | 99% | 1,135,535 |
Translated | 99% | 74,811 | 99% | 100,320 | 99% | 1,135,539 |
Needs editing | 1% | 21 | 1% | 36 | 1% | 468 |
Read-only | 1% | 97 | 1% | 1 | 1% | 4 |
Failing checks | 20% | 15,383 | 25% | 25,265 | 36% | 410,613 |
Strings with suggestions | 1% | 6 | 1% | 19 | 1% | 295 |
Untranslated strings | 1% | 244 | 1% | 273 | 1% | 2,652 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
admin
Committed changes |
Committed changes
2 hours ago
|
Chauvet
Translation changed fbp/release / 后端库(nuclear-all)dc-fondation — English (United States) |
|
Chauvet
Translation changed |
|
Chauvet
Translation changed BI-RELEASE / nuclear-i18n-foundation-5.1.x — English (United States) |
|
Chauvet
Translation changed BI-RELEASE / nuclear-i18n-foundation-6.0 — English (United States) |
|
Chauvet
Translation changed |
|
Rachel.Lu
Translation changed |
|
Rachel.Lu
Translation changed |
|
Rachel.Lu
Translation changed |
|
Rachel.Lu
Translation changed |
|