Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI 6.1 release | 99% | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
BI-RELEASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
E-国际业务-通用插件 | 80% | 192 | 228 | 3,350 | 188 | 59 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
FBP-research/fbp | 76% | 4,089 | 4,332 | 34,252 | 4,075 | 150 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
FBP插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
FR-RELEASE | 99% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,165 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
FRBI公共模块-RELEASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
FR官方插件 | 99% | 19 | 28 | 492 | 19 | 746 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
FineVis | 99% | 6 | 6 | 58 | 6 | 303 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
bi官方插件 | 90% | 354 | 471 | 11,213 | 354 | 413 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
fbp/release | 97% | 1,273 | 1,783 | 48,066 | 1,223 | 725 | 10 | 0 | |
|
|||||||||
大运维 | 99% | 5 | 6 | 34 | 4 | 801 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
好数连release | 99% | 9 | 9 | 48 | 8 | 61 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
数据融合 | 21% | 525 | 553 | 4,399 | 521 | 12 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
第三方插件(插件组插件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Language code | ko | |
---|---|---|
Aliased language codes | ko_ko, kor | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 7,835,704,721 | |
Plural: Default plural 424 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula | 0 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 180,278 | 220,635 | 2,310,039 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 95% | 172,519 | 96% | 212,384 | 95% | 2,201,820 |
Translated | 96% | 173,071 | 96% | 212,393 | 95% | 2,202,105 |
Needs editing | 1% | 93 | 1% | 106 | 1% | 1,765 |
Read-only | 1% | 552 | 1% | 9 | 1% | 285 |
Failing checks | 3% | 6,014 | 5% | 12,520 | 9% | 208,706 |
Strings with suggestions | 1% | 18 | 1% | 18 | 1% | 170 |
Untranslated strings | 3% | 7,114 | 3% | 8,136 | 4% | 106,169 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
Cici.Liu
Translation changed E-国际业务-通用插件 / 本地化函数集合 — Korean |
|
Cici.Liu
Translation changed E-国际业务-通用插件 / 本地化函数集合 — Korean |
|
Cici.Liu
Translation changed E-国际业务-通用插件 / 本地化函数集合 — Korean |
|
Cici.Liu
Translation changed E-国际业务-通用插件 / 本地化函数集合 — Korean |
|
Griffin
Translation changed fbp/release / fdl-dev — Korean |
|
Griffin
Translation changed |
|
Griffin
New string to translate |
1 new string to translate appeared in the translation.
yesterday
|
Griffin
Resource update |
The "
ops/src/main/resources/com/fr/ops/locale/presentation_zh_CN.properties " file was changed.
yesterday
|
None
String updated in the repository |
|
None
Source string changed |
|
date:需进行判断的日期
locale:地区语言,目前仅支持zh_CN(中国大陆)和zh_TW(中国台湾),为空时默认取工程语言(仅针对zh_CN和zh_TW)
示例:
ISHOLIDAY("2024-04-03","zh_TW")
计算结果为:true
이ISHOLIDAY(date, locale) 함수는 전달된 날짜가법정공휴일인지 여부를 반환하며, 두 번째 매개 변수는 지역 언어를 나타내고, 선택적으로 전달할 수 있습니다. 기본값은 엔지니어링 언어를 사용하며, 현재는 중국 대륙과 타이완을 대표하는합니다.date: 판단할 날짜
locale: 지역 언어. 현재는 zh_CN(중국 대륙)과 zh_TW(중국 대만)만 지원됩니다. 비어 있으면 기본적으로 엔지니어링 언어를 사용합니다(단, zh_CN과 zh_TW
만 지원됩니다.에 한정).예시:
ISHOLIDAY("2024-04-03", "zh_TW")
, 출력은계산 결과: true