Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI6.0报表社区(finebi.plugin.report.community) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
BIEcharts图表集成(BI6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
HikVision视频流直播控件-iframe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
HikVision视频流直播控件-local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
InfluxDB数据集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Python Dataset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Rest API数据集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
UEditor富文本控件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
UEditor富文本控件web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
动态排名图(plugin.race.rank.chart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
图片灯箱-FR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
填报数据接口提交(mqh.submitjob) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
多租户tenant-api | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
多租户tenant-bi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
导出中心FR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
开放平台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
开放平台-bi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
开放平台-bi-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
开放平台子插件-FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
开放平台子插件-FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
悦享版文件上传下载 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
报表社区(plugin.report.community) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
报表订阅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
报表调试助手(debugging.assistant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
数字滚动器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
数据工厂(tabledata.factory) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
数据集分组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
文档在线预览控件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
新手引导 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
日历图表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
时间节点图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
权限增强(plugin.permission.enhance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
桑基图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
水球图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
滚动报表图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
版本管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary 第三方插件(插件组插件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
类oauth2单点登录v11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
网页数据集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
网页框控件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
自定义登录界面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
部门结构图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
高级数据库查询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | code.fanruan.com |
---|---|
Project maintainers | Heedong.Yeo |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3,123 | 3,625 | 24,910 | |||
Translated | 100% | 3,123 | 100% | 3,625 | 100% | 24,910 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 3% | 104 | 2% | 107 | 5% | 1,483 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
3,625
Hosted words
3,123
Hosted strings
100%
Translated
3
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+6%
+1%
Hosted strings
+7%
—
Translated
—
—
Contributors
+33%
Griffin
Translation changed |
|
admin
Resource update |
The "
src/main/resources/com/fr/plugin/custom/login/i18_zh.properties " file was changed.
2 weeks ago
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
Griffin
Translation changed |
|
陆录窗口