Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Sheets Dataset | 85% | 8 | 17 | 98 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Line Notify集成V11(plugin-line-notify) | 86% | 40 | 55 | 557 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Line公众号集成(plugin-line-official) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Server dataset synchronization supports configuring user types | 66% | 10 | 10 | 144 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
csv数据集增强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
login-auth-totp | 80% | 20 | 29 | 540 | 20 | 9 | 0 | 1 | |
|
|||||||||
present-enhance-barcode(条码增强) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
saml单点登录插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
teams集成插件(plugin-mobile-teams) | 95% | 69 | 9 | 143 | 69 | 131 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
word报告(Microsoft版) | 95% | 14 | 18 | 470 | 14 | 61 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
二维码形态支持datamatrix码 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
关联查询(related-query-widget) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
增强版多ldap认证插件 | 97% | 12 | 12 | 251 | 10 | 79 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
多语言(plugin-i18n-bundle) | 96% | 25 | 25 | 240 | 23 | 48 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
定时调度多模板填报 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
定时调度支持推送非平台 | 66% | 8 | 8 | 142 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
导出到googledrive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
帆软打通通行证插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
平台全局参数管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
平台字体可配置 | 97% | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
平台日志同步到pgsql | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
平台语言切换 | 83% | 5 | 5 | 125 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
文本控件校验国际化 | 93% | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
本地化函数集合 | 94% | 4 | 71 | 1,178 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
流水号函数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
用户中心海外版(plugin-bi-user-center-overseas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
系统并发查看 | 83% | 2 | 2 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
组件事件管理器 | 96% | 2 | 2 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
自定义bi数字格式化V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
自定义bi时间格式化(plugin-date-format-locale) | 86% | 4 | 3 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
英文插件管理V11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
雲端健檢分析 | 86% | 46 | 51 | 1,031 | 46 | 22 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary Add Super User_EK | 75% | 28 | 26 | 412 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary E-国际业务-通用插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | code.fineres.com/projects/I18N |
---|---|
Project maintainers | Heedong.Yeo |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6,680 | 7,618 | 84,109 | |||
Source | 1,348 | 1,537 | 16,904 | |||
Translated | 95% | 6,379 | 95% | 7,271 | 93% | 78,626 |
Needs editing | 1% | 8 | 1% | 75 | 1% | 1,220 |
Read-only | 3% | 243 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 8% | 589 | 12% | 961 | 20% | 17,525 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 4% | 293 | 3% | 272 | 5% | 4,263 |
Quick numbers
7,618
Hosted words
6,680
Hosted strings
95%
Translated
7
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+5%
Hosted words
+1%
+1%
Hosted strings
+1%
+2%
Translated
—
+28%
Contributors
−40%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese (Simplified) | 95% | 61 | 0 | 0 | 61 | 160 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Traditional) | 99% | 7 | 7 | 106 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
English | 99% | 6 | 73 | 1,212 | 2 | 171 | 0 | 1 | |
|
|||||||||
English (United States) | 96% | 13 | 18 | 470 | 13 | 56 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
French | 22% | 14 | 13 | 206 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Japanese | 99% | 2 | 2 | 34 | 2 | 85 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Korean | 80% | 192 | 228 | 3,350 | 188 | 59 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Russian | 98% | 6 | 6 | 105 | 6 | 53 | 0 | 0 | |
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
19 minutes ago
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
an hour ago
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
2 hours ago
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
3 hours ago
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
4 hours ago
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
5 hours ago
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
6 hours ago
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
7 hours ago
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
8 hours ago
|
None
Parse error |
src/main/resources/com/finebi/plugin/web/i18n/user_center_zh_CN.properties: No such file or directory
9 hours ago
|