Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Login Official | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Google Sheets Dataset | 80% | 19 | 24 | 172 | 19 | 18 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Line Notify集成V11(plugin-line-notify) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Line公众号集成(plugin-line-official) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Server dataset synchronization supports configuring user types | 83% | 5 | 5 | 72 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
csv数据集增强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
excelformat函数 | 83% | 9 | 202 | 2,185 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
login-auth-totp | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||
|
|||||||||
outlook客户端邮件正文样式-beta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
present-enhance-barcode(条码增强) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
saml单点登录插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
teams集成插件(plugin-mobile-teams) | 95% | 60 | 0 | 0 | 60 | 114 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
word报告(Microsoft版)
|
95% | 14 | 18 | 470 | 14 | 61 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
二维码形态支持datamatrix码 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
允许定时任务不勾选结果报表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
关联查询(related-query-widget) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
增强版多ldap认证插件 | 98% | 5 | 5 | 290 | 0 | 82 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
多语言(plugin-i18n-bundle) | 98% | 8 | 8 | 136 | 8 | 48 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
定时调度多模板填报 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
定时调度支持推送非平台 | 83% | 4 | 4 | 71 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
导出到googledrive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
帆软打通通行证插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
平台全局参数管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
平台字体可配置
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
平台日志同步到pgsql | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
平台语言切换 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
文本控件校验国际化 | 93% | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
晶圆图(chart-wafer) | 83% | 10 | 10 | 75 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
本地化函数集合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
流水号函数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
用户中心海外版(plugin-bi-user-center-overseas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
系统并发查看 | 83% | 2 | 2 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
组件事件管理器 | 96% | 2 | 2 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
自定义bi数字格式化V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
自定义bi时间格式化(plugin-date-format-locale) | 86% | 4 | 3 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
英文插件管理V11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
雲端健檢分析 | 86% | 46 | 51 | 1,031 | 46 | 22 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary Add Super User_EK | 87% | 14 | 13 | 206 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary Fine-国际业务-通用插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | code.fineres.com/projects/I18N |
---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7,005 | 9,089 | 100,355 | |||
Source | 1,408 | 1,800 | 19,703 | |||
Translated | 97% | 6,801 | 96% | 8,740 | 95% | 95,525 |
Needs editing | 1% | 5 | 1% | 5 | 1% | 290 |
Read-only | 3% | 258 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 8% | 604 | 16% | 1,542 | 24% | 24,147 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 2% | 199 | 3% | 344 | 4% | 4,540 |
Quick numbers
9,089
Hosted words
7,005
Hosted strings
97%
Translated
2
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+1%
—
Hosted strings
+2%
−1%
Translated
−1%
−100%
Contributors
—
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese (Simplified)
|
95% | 64 | 0 | 0 | 64 | 167 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Traditional)
|
99% | 8 | 8 | 164 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
English
|
99% | 7 | 9 | 135 | 6 | 178 | 0 | 1 | |
|
|||||||||
English (United States)
|
96% | 13 | 18 | 470 | 13 | 57 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
French
|
22% | 14 | 13 | 206 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Japanese
|
99% | 7 | 9 | 135 | 6 | 76 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Korean
|
94% | 61 | 67 | 1,254 | 60 | 59 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Russian
|
92% | 30 | 225 | 2,466 | 29 | 59 | 0 | 0 | |
|
![]() Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
6 days ago
|
![]() Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
a week ago
|
![]() New alert |
Could not update the repository.
a week ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
10 days ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
10 days ago
|
![]() Rebased repository |
Rebased repository
10 days ago
|
![]() Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
11 days ago
|
![]() Translation reverted Fine-国际业务-通用插件 / Google Sheets Dataset — Chinese (Traditional) |
|
![]() Translation reverted Fine-国际业务-通用插件 / Google Sheets Dataset — Chinese (Traditional) |
|
![]() Translation reverted Fine-国际业务-通用插件 / Google Sheets Dataset — Chinese (Traditional) |
|