Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标记导入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
标记导入v11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
模板助手插件v11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
模板性能分析 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
模板消息插件V10(report-template-message) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
模板消息插件V11(report-template-message) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
模板短信事件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
清新风格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
滚动消息控件v11(plugin-report-scroll-message) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
移动端功能增强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
移动端单元格圆角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
移动端折叠展开树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
移动端横向布局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
系统检查插件V10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
系统检查插件V11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
系统运维插件presentationV11
|
97% | 62 | 66 | 945 | 62 | 561 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
系统运维插件serverV10
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
系统运维插件serverV11
|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
系统运维插件v10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
系统运维插件v11 | 99% | 3 | 3 | 17 | 3 | 184 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
组件加载动画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
缩进比例控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
自定义excel导出插件 | 83% | 2 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
自定义滚动条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
自定义滚动条V11(plugin-report-slim-scroll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
自定义编码 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
自定义邮件编码 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
视频播放控件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
视频播放控件V11(plugin-mobile-widget-video) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
设计器内存监控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
资产中心 | 80% | 58 | 95 | 388 | 58 | 5 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
资产中心web | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
资源调度熔断插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
轻应用管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
预设浏览器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
飞书lark | 95% | 72 | 0 | 0 | 72 | 121 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
飞书管理 | 94% | 72 | 0 | 0 | 72 | 121 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary FR官方插件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | code.fineres.com/projects/PG |
---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 50,190 | 54,051 | 512,178 | |||
Source | 9,942 | 10,676 | 99,839 | |||
Translated | 98% | 49,654 | 99% | 53,563 | 98% | 507,019 |
Needs editing | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | 66 |
Read-only | 1% | 588 | 1% | 4 | 1% | 636 |
Failing checks | 9% | 4,669 | 10% | 5,880 | 19% | 101,151 |
Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 4 |
Untranslated strings | 1% | 532 | 1% | 484 | 1% | 5,093 |
Quick numbers
54,051
Hosted words
50,190
Hosted strings
98%
Translated
6
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+1%
—
Hosted strings
+1%
—
Translated
—
−16%
Contributors
—
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese (Simplified)
|
98% | 147 | 0 | 0 | 147 | 1,145 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Traditional)
|
99% | 13 | 13 | 140 | 12 | 41 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
English
|
99% | 1 | 1 | 13 | 0 | 1,114 | 1 | 2 | |
|
|||||||||
English (United States)
|
99% | 12 | 12 | 127 | 12 | 428 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
French
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Japanese
|
0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Korean
|
0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Russian
|
87% | 363 | 462 | 4,879 | 361 | 506 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Twi
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
11 hours ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
11 hours ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
12 hours ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
12 hours ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
12 hours ago
|
![]() Pushed changes |
Pushed changes
15 hours ago
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() New contributor |
New contributor
yesterday
|